| megnevezés | útja |
| helye | x (y) – x (y) – x (y) |
| jelzés - típus | hegyvidéki típus |
| jelzés - nehézségi fok | közepes nehézség |
| hossz | x km |
| legalacsonyabb pont | y m |
| legmagasabb pont | z m |
| menetidő | |
| létrehozó | Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság |
| támogató | - |
| kapcsolat | Pál Zoltán: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| létrehozás időpontja | 2010 április |
| GPS nyomvonal | |
| megjegyzés | bla! |
| látványosságok | - |
| szórólapok, táblák |
|
| fényképek |
![]() |
![]() |