| megnevezés | Nyárád és Küsmöd útja |
| helye | Csíkfalva (Vărgata) – Nyárádszereda (Miercurea Nirajului) – Havad (Neaua) – Erdőszentgyörgy (Sângeorgiu de Pădure) – Bözödújfalu (Bezidu Nou) – Kőrispatak (Crişeni) – Etéd (Atid) – Énlaka (Inlăceni) |
| jelzés - típus | hegyvidéki típus |
| jelzés - nehézségi fok | közepes nehézség |
| hossz | 49 km (42 km jelzett, 7 km jelzetlen) |
| legalacsonyabb pont | - |
| legmagasabb pont | - |
| menetidő | - |
| létrehozó | Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság |
| támogató | - |
| kapcsolat | Pál Zoltán: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
| létrehozás időpontja | 2010 április |
| GPS nyomvonal | |
| megjegyzés | Jelzetlen Csíkfalva és Nyárádszereda, illetve Etéd és Énlaka között! |
| látványosságok | - |
| szórólapok, táblák |
- |
| fényképek | - |
![]() |
![]() |